
Cennik ważny od: 2005-11-01
| Moduł Handlowo-Magazynowy + Moduł Rozrachunki | Cena netto | Cena brutto |
| 1. Jedno stanowisko i każde kolejne | 1590,00 zł | 1939,80 zł |
| 2. Serwer czytników kodów kreskowych | 890,00 zł | 1085,80 zł |
| Moduł Finanse i Księgowość + Moduł Rozrachunki | Cena netto | Cena brutto |
| 1. Jedno stanowisko i każde kolejne | 2090,00 zł | 2549,80 zł |
| Moduł Zarządzanie Produkcją | Cena netto | Cena brutto |
| 1. Jedno stanowisko i każde kolejne | 3890,00 zł | 4745,80 zł |
| 2. Moduł obsługi paneli dotykowych do meldowania produkcji | 390,00 zł | 475,80 zł |
| Moduł CRM Zarządzanie Kontaktami | Cena netto | Cena brutto |
| 1. Jedno stanowisko i każde kolejne | 890,00 zł | 1085,80 zł |
| Moduł Kadry i Płace | Cena netto | Cena brutto |
| 1. Jedno stanowisko i każde kolejne - wersja do 100 pracowników | 1900,00 zł | 2318,00 zł |
| - stanowisko przeglądania danych | 390,00 zł | 475,80 zł |
| 2. Jedno stanowisko i każde kolejne - wersja do 300 pracowników | 2490,00 zł | 3037,80 zł |
| - stanowisko przeglądania danych | 590,00 zł | 719,80 zł |
| 3. Jedno stanowisko i każde kolejne - wersja bez ograniczenia ilości pracowników | 3090,00 zł | 3769,80 zł |
| - stanowisko przeglądania danych | 890,00 zł | 1085,80 zł |
| Moduł Akwizycja, Vanselling | Cena netto | Cena brutto |
| 1. Aplikacja mobilna PRESELL dla systemu PALM OS | 1250,00 zł | 1525,00 zł |
| 2. Program do synchronizacji lokalnej PRESELL CONDUIT | 1000,00 zł | 1220,00 zł |
| 3. Serwer do synchronizacji poprzez komórki PRESELL SERWER | 5000,00 zł | 6100,00 zł |
| Moduł Zamówienia Internetowe | Cena netto | Cena brutto |
| 1. Jeden serwer (bez kosztów modyfikacji) | 1900,00 zł | 2318,00 zł |
| Moduł Rejestracji Czasu Pracy | Cena netto | Cena brutto |
| 1. Wersja do współpracy z PCBIZNES PRESTIŻ | 890,00 zł | 1085,80 zł |
| Moduł Środki Trwałe | Cena netto | Cena brutto |
| 1. Jedno stanowisko i każde kolejne | 890,00 zł | 1085,80 zł |
| 2. Jedno stanowisko z modułem obsługi kodów kreskowych | 1900,00 zł | 2318,00 zł |
| Moduł Wyposażenie | Cena netto | Cena brutto |
| 1. Jedno stanowisko i każde kolejne | 590,00 zł | 719,80 zł |
| 2. Jedno stanowisko z modułem obsługi kodów kreskowych | 1590,00 zł | 1 939,80 zł |
| Moduł Serwis | Cena netto | Cena brutto |
| 1. Jedno stanowisko i każde kolejne | 890,00 zł | 1085,80 zł |
| Moduł ABI Business Intelligence Premium | Cena netto | Cena brutto |
| 1. ABI Premium | ||
| - dziedziny analityczne: Sprzedaż, Zaopatrzenie, Magazyny, Kontroling | ||
| - jedno stanowisko wykonywania analiz | 9890 zł | 12065,80 zł |
| - za każde następne stanowisko | 890 zł | 1085,80 zł |
| Moduł ABI Business Intelligence Standard | Cena netto | Cena brutto |
| 1. ABI Standard | ||
| - dziedziny analityczne: Sprzedaż, Zaopatrzenie, Magazyny | ||
| - jedno stanowisko wykonywania analiz | 4490 zł | 5477,80 zł |
| - za każde następne stanowisko | 890 zł | 1085,80 zł |
| Moduł ABI Business Intelligence Basic | Cena netto | Cena brutto |
| - dziedziny analityczne: Sprzedaż, Zaopatrzenie, Magazyn | ||
| - jedno stanowisko wykonywania analiz | 1790,00 zł | 2183,8 zł |
| - za każde następne stanowisko | 890,00 zł | 1085,8 zł |
| Moduł Raporty i Formularze | Cena netto | Cena brutto |
| 1. Jedno stanowisko i każde kolejne | 890,00 zł | 1085,80 zł |
| 2.Serwer raportów | 1900,00 zł | 2318,00 zł |
| Moduł Administratora | Cena netto | Cena brutto |
| 1. Jedno stanowisko i każde kolejne | 0 zł | 0 zł |
© 2010. All rights reserved. |
Mapa serwisu |
Newsletter |
FAQ |
Kanały RSS