<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.stream.com.pl/rss/rss.css" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.stream.com.pl/rss/rss.xsl" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kanał Rss: Nowości PCBIZNES prestiż</title>
		<description>Nowości - streamSOFT</description>
		<link>http://www.stream.com.pl</link>
		<image>
			<url>http://www.stream.com.pl/images/logo_rss.gif</url>
			<title>Kanał Rss: Nowości PCBIZNES prestiż</title>
			<link>http://www.stream.com.pl</link>
			<width>77</width>
			<height>78</height>
			<description>streamSOFT</description>
		</image>

		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:00:06 +0200</pubDate>
		<language>pl</language>
		<copyright>Centrum Technologii Internetowych CTI - www.ctinet.pl</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 16:00:06 +0200</lastBuildDate>
		<category>Nowości streamSOFT</category>
		<generator>mcRSS Generator 2.0</generator>
		<ttl>3600</ttl>
		<skipHours>
			<hour>8</hour>
		</skipHours>

		<skipDays>
			<day>Saturday</day>
			<day>Sunday</day>
		</skipDays>

		<item>
			<title>Wersja 250</title>
			<description>Zarządzanie produkcją W module Zarządzanie produkcją wprowadzono zmiany w nastepujących opcjach:Menu Zarządzanie produkcją:Podczas wystawiania meldunku zwrotnego (opcja Meldunki zwrotne), gdy zlecenie produkcyjne nie posiada planu materiałowego, analiza poprawności wystawionego meldunku nie sprawdza dokumentów rozchodowych materiałów.W panelu szczegółów okna ze spisem zleceń produkcyjnych (opcja Zlecenia produkcyjne) dodano zakładkę</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/135,wersja_250.html</link>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/135,wersja_250.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 249</title>
			<description>Zarządzanie produkcją Dodano opcję umożliwiającą podmianę produktów (wyrobów gotowych) w zleceniu produkcyjnym (na podstawie zamówień od odbiorców podpiętych pod zlecenie produkcyjne). Oznacza to, że zamiast pobierania produktu z technologii, będzie on pobierany z zamówień od odbiorców. Opcję umożliwiającą podmianę, należy włączyć w konfiguracji Produkcja--Ustawienia--Możliwość definiowania produktów w zleceniu na podstawie zamówień od</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/133,wersja_249.html</link>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/133,wersja_249.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 248</title>
			<description>Zarządzanie produkcją W module Zarządzanie produkcją umożliwiono obsługę procesu planowania dostaw materiałów. Opcja dostępna jest w menu Planowanie produkcji--Planowanie produkcji--Plan dostaw materiałów. Funkcjonalność ta umożliwia zaplanowanie zapotrzebowania materiałowego na wykonanie zleceń produkcyjnych - powiązana jest z planem operacyjnym, dlatego z poziomu tego planu można wygenerować plan dostaw materiałów. Możliwy jest eksport</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/131,wersja_248.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/131,wersja_248.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 247</title>
			<description>Zarządzanie produkcją  W menu System--Konfiguracja--Ustawienia--Dokumenty--Zamówienia dodano nowy parametr: Sposób podpinania składników przeznaczonych do zleceń produkcyjnych do pozycji zamówień od odbiorców. Parametr ten może przyjmować następujące wartości:Ze słownika specyfikacji - oznacza to, że na dokumencie zamówienia od odbiorcy można powiązać pozycję z wybraną (ze słownika specyfikacji) specyfikacją oraz wystawiać</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/125,wersja_247.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/125,wersja_247.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 246</title>
			<description>Zarządzanie produkcją W menu Planowanie produkcji zmieniono wygląd okna planowania produkcji. Ponadto, w oknie planowania produkcji umożliwiono: Tworzenie planu z procedury definiowanej. Opcja jest dostępna jest dla wybranej kartoteki.  Generowanie zleceń/ partii produkcyjnych z planu. Opcja pozwala na wygenerowanie nowej partii produkcyjnej i podpięcie do niej planu lub podpięcie planu do istniejących partii. Automatyczne rozdzielenie ilości, nie</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/121,wersja_246.html</link>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/121,wersja_246.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 245</title>
			<description>Zarządzanie produkcją W menu Zarządzanie produkcją--Obsługa urządzeń zewnętrznych-meldunki zwrotne zmieniono nazwę opcji z Obsługa urządzeń zewnętrznych - meldunki zwrotne na Urządzenia zewnętrzne - meldunki zwrotne. Ponadto, dodano cztery nowe widoki: Oczekujące - jest to spis pozycji, dla których jednostka robocza zgłosiła rozpoczęcie wykonywania operacji;Do realizacji - jest to spis pozycji, gotowych do wygenerowania na ich podstawie meldunków</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/116,wersja_245.html</link>
			<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/116,wersja_245.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 244</title>
			<description>Zarządzanie produkcją Dodano nową funkcjonalność - karty kontroli, która umożliwia kontrolowanie jakości półproduktów powstających po operacji technologicznej. Karty kontroli definiuje się w menu Słowniki-- Inne-- Definicja karty kontroli. Założone w słownikach karty kontroli, widoczne będą również w technologii, po zaznaczeniu parametru Kontrola jakości, w oknie edycyjnym produktu oraz podczas składania meldunku zwrotnego z</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/114,wersja_244.html</link>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/114,wersja_244.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 243</title>
			<description>Zarządzanie produkcją W menu TPP--Technologia w opcji importu i exportu technologii z/do pliku xml dodano wersję nr 5 dokumentu do eksportu i importu technologii. Obecnie istnieje możliwość importowania/eksportowania statusu technologii (W przygotowaniu, Aktualna, Archiwalna) oraz w operacji: Sposobu obsługi kart pracy (jest on identyfikowany po kodzie sposobu obsługi karty pracy).W menu Słowniki--Inne dodano nowe słowniki:Sposób obsługi kart</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/105,wersja_243.html</link>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/105,wersja_243.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 242</title>
			<description>Zarządzanie produkcją Umożliwiono wskazanie przeznaczenia partii (produkcyjnej) w trakcie wystawiania dokumentu MM- na inny magazyn. W tym celu, należy ustawić w definicji dokumentu MM- nowy parametr: Sposób ustawiania partii przeznaczenia na dok. MM+ na wartość Pytanie o nową partię przeznaczenia. Jeżeli partia przeznaczenia ma być przepisywana z aktualnie przenoszonej dostawy, to należy ustawić wartość parametru na Przepisywany z przerzucanej dostawy</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/99,wersja_242.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/99,wersja_242.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 241</title>
			<description>Zarządzanie produkcją Zmieniono sposób przeliczania czasów Tpz i Tj. Wcześniej czas podawany był dziesiętnie w godzinach. Po zmianie, należy podawać czas dziesiętnie w minutach. Opcja przeliczania czasu jest dostępna w oknie edycyjnym operacji dla czasów Tpz i Tj jednostek roboczych i gniazd produkcyjnych oraz w oknie edycyjnym czynności karty pracy dla czasów Tpz i Tj.W oknie importu technologii z pliku XML dodano nowy przełącznik Przed importem technologii</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/97,wersja_241.html</link>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/97,wersja_241.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
