<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.stream.com.pl/rss/rss.css" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.stream.com.pl/rss/rss.xsl" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kanał Rss: Nowości PCBIZNES prestiż</title>
		<description>Nowości - streamSOFT</description>
		<link>http://www.stream.com.pl</link>
		<image>
			<url>http://www.stream.com.pl/images/logo_rss.gif</url>
			<title>Kanał Rss: Nowości PCBIZNES prestiż</title>
			<link>http://www.stream.com.pl</link>
			<width>77</width>
			<height>78</height>
			<description>streamSOFT</description>
		</image>

		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:00:02 +0100</pubDate>
		<language>pl</language>
		<copyright>Centrum Technologii Internetowych CTI - www.ctinet.pl</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 16:00:02 +0100</lastBuildDate>
		<category>Nowości streamSOFT</category>
		<generator>mcRSS Generator 2.0</generator>
		<ttl>3600</ttl>
		<skipHours>
			<hour>8</hour>
		</skipHours>

		<skipDays>
			<day>Saturday</day>
			<day>Sunday</day>
		</skipDays>

		<item>
			<title>Wersja 269</title>
			<description>Zarządzanie ProdukcjąW menu Zarządzanie produkcją--Meldunki zwrotne--menu podręczne--Widok--Kolumny w tabeli umożliwiono wyświetlanie numeru dokumentu PW (kolumna: Numer wew. PW). Wprowadzono w menu Planowanie produkcji--Planowanie produkcji--Planowanie operacyjne produkcji--Wyznaczanie planu materiałowego dodawanie do planu kartotek, wynikających ze specyfikacji na zamówieniu podpiętym pod plan</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/231,wersja_269.html</link>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/231,wersja_269.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 268</title>
			<description>Zarządzanie ProdukcjąW menu Słowniki--Struktura firmy--Wydziały produkcyjne--Popraw (F5) dodano zakładkę Procedury definiowane, w której zamieszczono wszystkie procedury definiowane funkcjonujące na wydziale produkcyjnym. Zakładka Procedury definiowane została podzielona na 5 kategorii:procedury dla meldunku,procedury dla czytników klawiaturowych,procedury dla zleceń produkcyjnych,procedury dla urządzeń</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/230,wersja_268.html</link>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/230,wersja_268.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 267</title>
			<description>Zarządzanie ProdukcjąW module Zarządzanie Produkcją wprowadzono zmiany w następujących obszarach:Zarządzanie produkcją:W menu Zarządzanie produkcją--Meldunki zwrotne podczas meldowania cząstkowego na panelu dotykowym umożliwiono wybór zlecenia powiązanego ze zleceniem aktualnie meldowanym. Po zameldowaniu zlecenia produkcyjnego głównego na panelu dotykowym będzie wyświetlana lista zleceń produkcyjnych powiązanych ze</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/220,wersja_267.html</link>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/220,wersja_267.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 266</title>
			<description>Zarządzanie ProdukcjąW module Zarządzanie produkcją wprowadzono zmiany w następujących obszarach:Zarządzanie produkcją:W menu Zarządzanie produkcją--Meldunki zwrotne - meldowanie za pomocą panela dotykowego, umożliwiono meldowanie do bufora, z którego następnie wystawiany jest jeden meldunek zwrotny. W menu Zarządzanie produkcją--Meldunki zwrotne, podczas meldowania odpadów powstają dokumenty PW oraz MM. Dokumenty PW posiadają</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/211,wersja_266.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/211,wersja_266.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 265</title>
			<description>Zarządzanie ProdukcjąW module Zarządzanie produkcją wprowadzono zmiany w następujących obszarach:Planowanie produkcji:W menu Planowanie produkcji--Planowanie produkcji--Planowanie operacyjne produkcji dodano ponowne przeliczanie ilości półproduktu generowanego automatycznie, podczas zmiany ilości produktu głównego.W menu Planowanie produkcji--Planowanie produkcji--Planowanie operacyjne produkcji dodano</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/208,wersja_265.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/208,wersja_265.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 264</title>
			<description>Zarządzanie produkcjąW module Zarządzanie produkcją wprowadzono zmiany w następujących obszarach:Planowanie produkcji:W menu Planowanie produkcji--Planowanie produkcji--Planowanie produkcji dodano widok planowania, który na jednym oknie wyświetla plan operacyjny, taktyczny i strategiczny. Ilość wyświetlanych okresów dla poszczególnych planów definiuje się w menu Słowniki--Struktura firmy--Okresy planowania</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/202,wersja_264.html</link>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/202,wersja_264.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 263</title>
			<description>Zarządzanie produkcjąW module Zarządzanie produkcją wprowadzono zmiany w następujących obszarach:Zarządzanie produkcją:W menu Zarządzanie produkcją--Paletowanie dodano opcję umożliwiającą wygenerowanie palety z pozycjami (produktami). Dla palety wystawiany jest automatycznie dokument MM- oraz MM+, który umożliwia przerzucenie produktów z magazynu produkcyjnego na magazyn wyrobów gotowych. Pozycje palety tworzą paczkę, w której</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/198,wersja_263.html</link>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/198,wersja_263.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 262</title>
			<description>Zarządzanie produkcjąW module Zarządzanie produkcją wprowadzono zmiany w następujących obszarach:Planowanie produkcji:W menu Planowanie produkcji--Planowanie produkcji--Plan dostaw materiałów dodano widok taktyczny (plany produkcyjne w ujęciu tygodni i miesięcy) oraz strategiczny (plany produkcyjne w ujęciu roku) planu dostaw materiałów.Słowniki:Umożliwiono dodawanie absencji pracowniczej w kalendarzach jednostek</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/195,wersja_262.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/195,wersja_262.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 261</title>
			<description>Zarządzanie produkcjąW module Zarządzanie produkcją wprowadzono zmiany w następujących obszarach:Zarządzanie produkcją:W menu Zarządzanie produkcją--Meldunki zwrotne--Grupowe meldowanie dodano kolumnę Nr zlecenia. Jest to numer zlecenia produkcyjnego, na podstawie którego został wystawiony meldunek grupowy. W menu Zarządzanie produkcją--Zlecenia produkcyjne w panelu szczegółów okna ze spisem zleceń, wprowadzono zmiany</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/192,wersja_261.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/192,wersja_261.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wersja 260</title>
			<description>Zarządzanie produkcjąUmożliwiono składanie meldunków zwrotnych z produkcji za pomocą panelu dotykowego. Zastosowanie paneli dotykowych w procesie meldowania znacznie przyspiesza i upraszcza składanie meldunków, ponieważ urządzenia te są łatwe w obsłudze i nie absorbują uwagi pracownika.Dane wprowadzone poprzez panel automatycznie zapisują się w module Zarządzanie produkcją. Za pomocą panelu można meldować wykonanie zleceń, dla których została</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/181,wersja_260.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Nowości streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/nowosci/pcbiznes_prestiz/0/181,wersja_260.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
