<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.stream.com.pl/rss/rss.css" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.stream.com.pl/rss/rss.xsl" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kanał Rss: Wydarzenia</title>
		<description>Wydarzenia - streamSOFT</description>
		<link>http://www.stream.com.pl</link>
		<image>
			<url>http://www.stream.com.pl/images/logo_rss.gif</url>
			<title>Kanał Rss: Wydarzenia</title>
			<link>http://www.stream.com.pl</link>
			<width>77</width>
			<height>78</height>
			<description>streamSOFT</description>
		</image>

		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:00:06 +0200</pubDate>
		<language>pl</language>
		<copyright>Centrum Technologii Internetowych CTI - www.ctinet.pl</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 16:00:06 +0200</lastBuildDate>
		<category>Wydarzenia streamSOFT</category>
		<generator>mcRSS Generator 2.0</generator>
		<ttl>3600</ttl>
		<skipHours>
			<hour>8</hour>
		</skipHours>

		<skipDays>
			<day>Saturday</day>
			<day>Sunday</day>
		</skipDays>

		<item>
			<title>Nasza firma sponsorem konferencji IT w przemyśle</title>
			<description>Jednym z najlepszych sposobów zdobywania informacji o nowych technologiach i systemach przeznaczonych do wspomagania przemysłu są konferencje, podczas których przedstawiciele rynku IT prezentują innowacyjne rozwiązania i niebanalne osiągnięcia. 30 września 2008 roku, w Katowicach, w Qubus Hotel Prestige odbędzie się konferencja: IT w Przemyśle GigaCon 2008. W gronie dostawców IT prezentujących swoje rozwiązania, będzie również nasza</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/47,nasza_firma_sponsorem_konferencji_it_w_przemysle.html</link>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Wydarzenia streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/47,nasza_firma_sponsorem_konferencji_it_w_przemysle.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Praktycy praktykom  pełen przegląd rynku ERP/MRP II</title>
			<description>27 maja br., w Warszawie w hotelu Courtyard by Marriott odbyła się konferencja, której celem był przegląd aplikacji i rozwiązań oferowanych przez producentów i dostawców systemów klasy ERP/MRP II. Konferencja została podzielona na dwie części. Na pierwszą część złożyły się dwa wystąpienia ogólnie charakteryzujące systemy ERP oraz rynek IT. Drugą część konferencji stanowiły sesje tematyczne dotyczące takich obszarów jak: przemysł, handel i usługi oraz</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/46,8222praktycy_praktykom8221_8211_pelen_przeglad_rynku_erpmrp_ii.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Wydarzenia streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/46,8222praktycy_praktykom8221_8211_pelen_przeglad_rynku_erpmrp_ii.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>STREAM soft partnerem konferencji "ERP GIGACON 2008"</title>
			<description>Nasza firma jest partnerem konferencji dotyczącej rynku ERP/MRP II. Jako partner poprowadzimy wykład na temat: Modelowe wdrożenia systemu zarządzania produkcją jako odpowiedź dostawcy oprogramowania na potrzeby i oczekiwania producentów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Konferencja ERP GigaCon 2008 odbędzie się 24 września br. w Warszawie w Hotelu Airport Okęcie.  Więcej informacji na stronie:</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/44,stream_soft_partnerem_konferencji_erp_gigacon_2008.html</link>
			<pubDate>Mon, 19 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Wydarzenia streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/44,stream_soft_partnerem_konferencji_erp_gigacon_2008.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wiosenna promocja - Wiosną taniej do 15%</title>
			<description>Temperatura rośnie - ceny maleją Uruchamiamy wiosenną akcję promocyjną pod nazwą Wiosną taniej do 15%. Akcja będzie trwała od 1 kwietnia do 30 czerwca 2008 roku. Zakresem promocji objęliśmy wszystkie grupy naszych produktów oraz nowych i dotychczasowych klientów. Oferta promocyjna dostępna jest na terenie całego kraju w naszej sieci sprzedaży.Szczegóły promocji:1. Grupa PCBIZNES programy Ala i Aga w wersjach dla biur rachunkowych - 15%</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/42,wiosenna_promocja_-_wiosna_taniej_do_15.html</link>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Wydarzenia streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/42,wiosenna_promocja_-_wiosna_taniej_do_15.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mocna pozycja firmy STREAM soft na rynku dostawców oprogramowania</title>
			<description>Biuro badawczo-analityczne DiS co roku publikuje raport, którego tematyka dotyczy analizy rynku oprogramowania wspomagającego zarządzanie w sektorze MŚP. Raport zawiera rankingi i zestawienia dostawców oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw tworzone według m.in. takich kryteriów jak: wartość sprzedanych licencji, liczba nowych instalacji, liczba użytkowników końcowych, dynamika rozwoju sieci partnerskich, itp.Jak pokazują badania</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/43,mocna_pozycja_firmy_stream_soft_na_rynku_dostawcow_oprogramowania.html</link>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Wydarzenia streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/43,mocna_pozycja_firmy_stream_soft_na_rynku_dostawcow_oprogramowania.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rekordowy wzrost obrotów w 2007 roku</title>
			<description>Zaufanie jakim Klienci obdarzyli nasze produkty, zaowocowało 50 % wzrostem obrotów w 2007 roku. Wynik ten jest efektem wysokiej jakości dostarczanego przez nas oprogramowania, aktualizowania go zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego, dostosowywania do potrzeb i oczekiwań Klientów oraz ciągłego usprawniania pracy użytkownika, poprzez zapewnienie przyjaznych i prostych w obsłudze interfejsów. Nasze starania doceniło w minionym roku ponad pół tysiąca</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/41,rekordowy_wzrost_obrotow_w_2007_roku.html</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Wydarzenia streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/41,rekordowy_wzrost_obrotow_w_2007_roku.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Serwer raportów</title>
			<description>Pojawił się oczekiwany przez naszych Klientów Serwer raportów. Jest to moduł, który umożliwia wykonanie, w zaplanowanym czasie, dowolnych analiz i zestawień definiowanych, w oparciu o zadane warunki wejściowe. Wyniki uzyskanych raportów i analiz, poprzez wbudowane mechanizmy klasy Business Intelligence, przesyłane są za pomocą poczty elektronicznej, warunkowo do wybranych osób, w celu wykorzystania w dalszych etapach procesu decyzyjnego.</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/40,serwer_raportow.html</link>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Wydarzenia streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/40,serwer_raportow.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Przebieg wdrożenia systemu PCBIZNES PRESTIŻ w Biurze Plus</title>
			<description>Nasza firma podpisała, w ubiegłym roku, z firmą Biuro Plus S.A. umowę na zakup i wdrożenie oprogramowania PCBIZNES PRESTIŻ w oddziałach Biura Plus w całym kraju. Zarząd firmy Biuro Plus S.A. zdecydował o zakupie następujących modułów systemu PCBIZNES PRESTIŻ: Gospodarka magazynowa, Zarządzanie kontaktami (CRM), Kadry i Płace, Finanse i Księgowość, Środki trwałe, Raporty i formularze.</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/39,przebieg_wdrozenia_systemu_pcbiznes_prestiz_w_biurze_plus.html</link>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Wydarzenia streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/39,przebieg_wdrozenia_systemu_pcbiznes_prestiz_w_biurze_plus.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zakończenie I etapu wdrożenia modułu Zarządzanie produkcją w Spółce Inter Groclin</title>
			<description>W dniu 5 września br., w siedzibie Spółki Inter Groclin w Grodzisku Wlkp. odbyło się spotkanie przedstawicieli spółki z producentem. Głównym celem spotkania było zamknięcie pierwszego etapu wdrożenia modułu Zarządzanie produkcją z systemu PCBIZNES PRESTIŻ oraz omówienie terminów rozpoczęcia drugiego etapu. Pierwszy etap wdrożenia został zakończony na miesiąc przed planowanym terminem. Wcześniejsze ukończenie prac wdrożeniowych było możliwe dzięki dużemu</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/37,zakonczenie_i_etapu_wdrozenia_modulu_zarzadzanie_produkcja_w_spolce_inter_groclin.html</link>
			<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Wydarzenia streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/37,zakonczenie_i_etapu_wdrozenia_modulu_zarzadzanie_produkcja_w_spolce_inter_groclin.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mio Fujifilm Bike Maraton</title>
			<description>Kilku z nas lubi się czasami przewietrzyć wskakując po dniu pracy na rower. Podczas takich krótkich ( 50 km ) przejażdżek z tętnem na poziomie bliskim zawałowi serca jest mnóstwo czasu na myślenie (chociaż bywa, że boli ...). No i stało się. Na jednym z podjazdów doszliśmy do wniosku, że jest nas dość do zgłoszenia zespołu do startu w jednym z cyklów maratonów MTB rozgrywanych w Polsce.  Od pomysłu do realizacji nie było daleko, być może dlatego, że wszyscy zainteresowani</description>
			<link>http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/38,mio_fujifilm_bike_maraton.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Wydarzenia streamSOFT</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.stream.com.pl/pl/wydarzenia/0/38,mio_fujifilm_bike_maraton.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
